왕복사상기
5,992
2017.05.11 10:03
짧은주소
- - 짧은주소: http://starbila.co.kr/bbs/?t=1t 주소복사
본문
| |||||||
구분/사양 | 작동범위 | RPM | 중량 | 크기 | 적용분야 | ||
TLL-03 | 0.3mm | 52,000 | 180g | 218 | 소형금형 | ||
TLL-07 | 0.7mm | 28,000 | 180g | 218 | 소형, 중형금형 | ||
TLL-12 | 1.2mm | 19,000 | 180g | 218 | 중형금형 이상 | ||
TLS-03 | 왕 복 : 0.3mm 좌우(편) : 0.1mm | 56,000 | 180g | 218 | 소형금형 | ||
TLS-07 | 왕 복 : 0.7mm 좌우(편) : 1.5mm | 20,000 | 180g | 218 | 소형, 중형금형 |
| ||||||||||||
|
| ||||||
구분/사양 | 작동범위 | 중량 | RPM | 적용분야 | ||
AR-03 | 0.3mm | 230g | 0~23,000 | 최소형금형, 저소음 | ||
AR-06 | 0.6mm | 265g | 0~23,000 | 소형금형, 저소음 |
| ||||||
|
| ||||||
|
| |||||||
| |||||||
구분/사양 | 작동범위 | 크기 | 무게 | 왕복수/min | 적용분야 | ||
AF-5 | 5mm | 170mm | 450g | 3,400 | 중형금형 | ||
AF-7S | 7mm | 190mm | 650g | 8,400 | 중대형금형 및 평면작업 | ||
AF-10S | 10mm | 210mm | 750g | 5,500 | 중대형금형 |
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.