다이아몬드 컴파운드
3,686
2017.04.28 11:24
짧은주소
- - 짧은주소: http://starbila.co.kr/bbs/?t=E 주소복사
본문
Grade | Micron | Mesh | 색깔 |
1/10 | 0~1/4 | 200,000 | 진회색 |
1/4 | 0~1/2 | 100.000 | 회 색 |
1/2 | 0~10 | 60,000 | 연회색 |
1 | 0~2 | 14,000 | 아이보리 |
3 | 1~5 | 8,000 | 노 랑 |
6 | 4~8 | 3,000 | 오렌지 |
9 | 6~12 | 1,800 | 녹 색 |
12 | 10~15 | 1,500 | 연파랑 |
15 | 10~20 | 1,200 | 파 랑 |
20 | 15~25 | 800 | 적갈색 |
30 | 20~40 | 600 | 빨 강 |
45 | 30~60 | 325 | 갈 색 |
60 | 54~80 | 230 | 보라색 |
90 | 80~100 | 170 | 검 정 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.