[EDM 폴리싱스톤]골드스타 (Golden Star)
61
2024.12.04 13:24
짧은주소
- - 짧은주소: http://starbila.co.kr/bbs/?t=2G 주소복사
본문
골드스타 (Golden Star)
엄선된 프리미엄 산화 알루미늄 입자와 독점 처리 공정으로 만들 어진 Golden Star는 중간 경도이며, 빠른 분해로 빠른 재료 제거 를 제공하고 신속하게 윤곽을 잡고 매끈한 마감을 남깁니다. Golden Star는 모든 공구강에서 작동하며 EDM 표면, 밀링 및 가 공 마크에서 예외적으로 성능이 뛰어납니다.
이 스톤은 긴 시간 윤활 공정이 필요하지 않으며 손으로 스톤을 깎을 때와 프로파일 러와 함께 사용할 때 매우 좋습니다.
Golden Star | 입도 | 제품번호 | 가격 |
---|---|---|---|
3×6×150 12 pcs/box |
150 | 10-88120 | |
180 | 10-88121 | ||
220 | 10-88122 | ||
320 | 10-88123 | ||
400 | 10-88124 | ||
600 | 10-88125 | ||
800 | 10-88126 | ||
1000 | 10-88127 | ||
3×13×150 12 pcs/box |
150 | 10-88130 | |
180 | 10-88131 | ||
220 | 10-88132 | ||
320 | 10-88133 | ||
400 | 10-88134 | ||
600 | 10-88135 | ||
800 | 10-88136 | ||
1000 | 10-88137 | ||
6×13×150 12 pcs/box |
150 | 10-88150 | |
180 | 10-88151 | ||
220 | 10-88152 | ||
320 | 10-88153 | ||
400 | 10-88154 | ||
600 | 10-88155 | ||
800 | 10-88156 | ||
1000 | 10-88157 | ||
6×25×150 12 pcs/box |
150 | 10-88180 | |
180 | 10-88181 | ||
220 | 10-88182 | ||
320 | 10-88183 | ||
400 | 10-88184 | ||
600 | 10-88185 | ||
800 | 10-88186 | ||
1000 | 10-88187 | ||
10×10×150 12 pcs/box |
150 | 10-88190 | |
180 | 10-88191 | ||
220 | 10-88192 | ||
320 | 10-88193 | ||
400 | 10-88194 | ||
600 | 10-88195 | ||
800 | 10-88196 | ||
1000 | 10-88197 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.